TL-SG1218MP Thiết bị mạng 16 cổng PoE chuyênr dụng

Chạy, cắm, không cần cấu hình
TL-SG1218MP QoS không có độ trễ
Đảm bảo lưu lượng truy cập thông suốt cho các ứng dụng nhạy cảm với độ trễ, chẳng hạn như thoại và video, bằng cách chỉ định mức độ ưu tiên của lưu lượng dựa trên Chất lượng dịch vụ (QoS).
TL-SG1218MP Quản lý thông minh tránh quá tải điện
Khi tổng mức tiêu thụ điện của bạn vượt quá 250 W, Quản lý nguồn điện thông minh sẽ tự động cắt nguồn điện của các cổng ưu tiên thấp hơn để đảm bảo cung cấp điện cho các cổng ưu tiên cao. Điều này bảo vệ thiết bị khỏi hoạt động quá tải điện. Nó cũng tự động phát hiện nguồn PoE cần thiết cho thiết bị của bạn và bảo vệ thiết bị không phải PoE của bạn không bị hỏng.
Tản nhiệt tốt

Đa ứng dụng
TL-SG1218MP hoàn toàn tương thích với các thiết bị PoE, chẳng hạn như camera IP, điểm truy cập và điện thoại IP. Nó cũng hoạt động với các thiết bị có dây không PoE để cung cấp kết nối gigabit, chẳng hạn như PC, máy in và IPTV.
Đặc tính kỹ thuật TL-SG1218MP
HARDWARE FEATURES | |
Standards and Protocols | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p |
Interface | 16× PoE+ gigabit RJ45 ports 2× gigabit non-PoE RJ45 ports 2× combo gigabit SFP slots |
Network Media | 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 or above cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 1000BASE-X MMF, SMF |
Fan Quantity | 2 |
Physical Security Lock | Yes |
Power Supply | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
PoE+ Ports(RJ45) | Standard: 802.3at/802.3af compliant PoE Ports: Ports 1–16 PoE Power Budget: 250 W |
Dimensions (W x D x H) | 17.3 × 7.1 × 1.73 in (440 × 180 × 44 mm) |
Mounting | Rack Mountable |
Max Power Consumption | 21.4 W (220/50 Hz. no PD connected) 286.64 W (220/50 Hz. with 250 W PD connected) |
Max Heat Dissipation | 72.97 BTU/h (no PD connected) 977.44 BTU/h (with 250 W PD connected) |
PERFORMANCE | |
Switching Capacity | 36 Gbps |
Packet Forwarding Rate | 26.78 Mbps |
MAC Address Table | 8K |
Packet Buffer Memory | 4.1 Mbit |
Advanced Functions | Compatible With IEEE 802.3af/at Compliant PDs 802.1p/DHCP QoS Mac Address Auto-Learning And Auto-Aging IEEE802.3x Flow Control For Full-Duplex Mode And Backpressure For Half-Duplex Mode |
Jumbo Frame | 10 KB |
Đánh giá Thiết bị mạng Switch TP-Link TL-SG1218MP POE, 2SFP
Chưa có đánh giá nào.